Markedsplads
Står du lige og mangler et bestemt stykke fladstål, profilrør eller måske løse sneglevindinger, som du skal bruge her og nu? Og vil det både blive dyrt og besværligt at fremskaffe?
Så prøv at kigge vores markedsplads igennem. Her har vi gennem årene samlet en række ”råvarer”, som ikke er blevet anvendt ved opgaver og derfor er lagt på lager. Gode ”råvarer”, som intet fejler – og som har været opbevaret under betryggende forhold.
Måske kan du finde lige det, som du søger. Er det tilfældet, kan vi levere hurtigt og det til en særdeles konkurrencedygtig pris.
Aksel rustfri
- Aksel rustfri
- Aksel sort
- Aksel syrefast
- Fladstål rustfri
- Fladstål sort
- Fladstål syrefast
- plader
- Profil sort
- Rør rustfri
- Rør sort
- Rør syrefast
- Varmefast
- Vinkel profil
- Løse vindinger
- Opvalsede sprialer
- Snegle
Aksel rustfri
Stål type | Antal | Dim Ø | Længde | ||||||
304 slebet | 1 | 30 | 6000 | ||||||
4462/SAF2205 | 1 | 60 | 3820 | ||||||
AISI 304 | 1 | 10 | 2000 | ||||||
AISI 304 | 2 | 10 | 6000 | ||||||
AISI 304 | 2 | 12 | 6000 | ||||||
AISI 304 | 2 | 12 | 6000 | ||||||
AISI 304 | 1 | 15 | 3530 | ||||||
AISI 304 | 1 | 16 | 3000 | ||||||
AISI 304 | 1 | 28 | 2630 | ||||||
Aisi 304 | 1 | 30 | 6000 | ||||||
AISI 304 | 1 | 40 | 2680 | ||||||
AISI 304 | 1 | 50 | 6000 | ||||||
AISI 304 | 1 | 50 | 200 | ||||||
AISI 304 | 1 | 50 | 380 | ||||||
AISI 304 | 1 | 50 | 1160 | ||||||
AISI 304 | 1 | 50 | 1420 | ||||||
AISI 304 | 1 | 55 | 2420 | ||||||
AISI 304 | 1 | 55 | 4800 | ||||||
AISI 304 | 1 | 55 | 1420 | ||||||
AISI 304 | 2 | 60 | 3000 | ||||||
AISI 304 | 2 | 60 | 1000 | ||||||
AISI 304 | 1 | 75 | 2760 | ||||||
Aisi 304 | 1 | 75 | 6000 | ||||||
AISI 304 | 1 | 80 | 2170 | ||||||
Aisi 304 | 1 | 80 | 2870 | ||||||
AISI 304 | 1 | 80 | 515 | ||||||
AISI 304 | 1 | 90 | 1210 | ||||||
AISI 304 | 1 | 115 | 5080 | ||||||
AISI 304 | 1 | 120 | 3690 | ||||||
AISI 304 | 1 | 120 | 1285 | ||||||
AISI 304 | 1 | 125 | 900 | ||||||
AISI 304 | 1 | 140 | 3600 | ||||||
AISI 304 | 1 | 150 | 400 | ||||||
AISI 304 | 1 | 170 | 470 | ||||||
AISI 304 | 1 | 180 | 2890 | ||||||
AISI 304 | 1 | 210 | 1350 | ||||||
AISI 304 | 1 | 250 | 80 | ||||||
Aisi 304 h9 | 5 | 6 | 5800 | ||||||
AISI 304 h9 | 1 | 20 | 4000 | ||||||
AISI 304 skaldrejet | 1 | 50 | 4500 | ||||||
AISI 304 skaldrejet | 1 | 60 | 2500 | ||||||
AISI 304 slebet | 1 | 30 | 2100 | ||||||
AISI 304 slebet | 1 | 40 | 4600 | ||||||
AISI 304 slebet | 1 | 50 | 590 | ||||||
AISI 304 slebet | 1 | 60 | 1630 | ||||||
AISI 304 slebet h6 | 4 | 35 | 5000 | ||||||
AISI 304 slebet h8 | 1 | 50 | 590 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 3 | 20 | 3000 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 1 | 25 | 790 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 1 | 35 | 3800 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 2 | 35 | 6000 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 1 | 40 | 6000 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 1 | 40 | 900 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 1 | 50 | 2430 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 1 | 60 | 6000 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 2 | 62 | 1100 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 1 | 65 | 6000 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 15 | 65 | 360 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 7 | 65 | 650 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 4 | 65 | 800 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 12 | 65 | 860 | ||||||
AISI 304 slebet h9 | 10 | 65 | 930 | ||||||
Aisi304 | 1 | 100 | 5600 |
Aksel sort
Stål | Antal | Dim Ø | Længde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 1 | 6 | 3000 | ||||||||
235 | 1 | 6 | 3000 | ||||||||
235 | 2 | 10 | 6000 | ||||||||
235 | 1 | 20 | 3500 | ||||||||
235 | 1 | 110 | 2500 | ||||||||
235 comp | 1 | 22 | 1425 | ||||||||
235 comp | 1 | 30 | 6000 | ||||||||
235 comp h9 | 2 | 20 | 6000 | ||||||||
235 comp. | 1 | 32 | 3700 | ||||||||
235 comp. | 1 | 32 | 6000 | ||||||||
235 comp. | 3 | 32 | 6000 | ||||||||
355 | 4 | 8 | 5740 | ||||||||
355 | 1 | 10 | 2200 | ||||||||
355 | 1 | 14 | 4000 | ||||||||
355 | 1 | 15 | 6000 | ||||||||
355 | 1 | 16 | 3000 | ||||||||
355 | 3 | 16 | 6000 | ||||||||
355 | 1 | 35 | 2000 | ||||||||
355 | 1 | 45 | 6000 | ||||||||
355 | 1 | 60 | 2500 | ||||||||
355 | 1 | 60 | 3700 | ||||||||
355 | 1 | 60 | 6000 | ||||||||
355 | 1 | 70 | 6000 | ||||||||
355 | 1 | 70 | 1300 | ||||||||
355 | 1 | 75 | 2690 | ||||||||
355 | 1 | 75 | 2680 | ||||||||
355 | 2 | 75 | 6000 | ||||||||
355 | 1 | 80 | 800 | ||||||||
355 | 1 | 90 | 6000 | ||||||||
355 | 1 | 90 | 420 | ||||||||
355 | 1 | 90 | 1250 | ||||||||
355 | 1 | 100 | 2030 | ||||||||
355 | 1 | 100 | 6000 | ||||||||
355 | 1 | 100 | 4000 | ||||||||
355 | 1 | 115 | 4600 | ||||||||
355 | 1 | 115 | 740 | ||||||||
355 | 1 | 115 | 890 | ||||||||
355 | 1 | 125 | 2560 | ||||||||
355 | 1 | 140 | 2500 | ||||||||
355 | 1 | 150 | 4260 | ||||||||
355 | 1 | 160 | 2125 | ||||||||
355 | 1 | 170 | 6000 | ||||||||
355 | 1 | 180 | 1800 | ||||||||
355 | 1 | 200 | 380 | ||||||||
355 | 1 | 220 | 4400 | ||||||||
355 | 1 | 250 | 615 | ||||||||
355 | 1 | 300 | 220 | ||||||||
355 comp | 1 | 25 | 4450 | ||||||||
355 comp | 1 | 60 | 2700 | ||||||||
355 comp | 2 | 60 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 3 | 12 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 20 | 865 | ||||||||
355 comp h9 | 2 | 25 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 2 | 35 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 40 | 3300 | ||||||||
355 comp h9 | 2 | 40 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 2 | 40 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 45 | 3500 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 45 | 2100 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 50 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 50 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 60 | 2510 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 65 | 4600 | ||||||||
355 comp h9 | 3 | 65 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 65 | 1690 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 65 | 2100 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 65 | 2200 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 75 | 4450 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 75 | 1760 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 80 | 6000 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 80 | 1170 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 80 | 2100 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 90 | 830 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 90 | 985 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 90 | 1670 | ||||||||
355 comp h9 | 1 | 100 | 3900 | ||||||||
355 comph h9 | 1 | 70 | 2360 | ||||||||
355 Rå | 1 | 50 | 6000 | ||||||||
C45 | 1 | 140 | 4140 | ||||||||
C45 ovako520 | 1 | 100 | 115 | ||||||||
C45 Ovako520 | 1 | 115 | 2030 | ||||||||
C45E | 1 | 160 | 3700 | ||||||||
C45E | 1 | 200 | 630 | ||||||||
S355 | 1 | 55 | 2200 | ||||||||
Toolox 44 | 1 | 71 | 585 |
Aksel syrefast
Stål type | Antal | Dim Ø | Længde | |
316 | 1 | 4 | 3000 | |
AISI 316 | 1 | 4 | 1500 | |
AISI 316 | 1 | 12 | 2500 | |
AISI 316 | 1 | 30 | 2050 | |
AISI 316 | 1 | 65 | 4200 | |
AISI 316 | 1 | 100 | 2300 | |
AISI 316 | 1 | 16 | 2960 | |
AISI 316 | 1 | 18 | 2250 | |
AISI 316 | 2 | 20 | 6000 | |
AISI 316 | 1 | 35 | 4400 | |
AISI 316 | 1 | 35 | 5020 | |
AISI 316 | 1 | 35 | 6050 | |
AISI 316 | 1 | 45 | 2670 | |
AISI 316 | 1 | 60 | 3000 | |
AISI 316 | 1 | 10 | 3000 | |
AISI 316 | 1 | 180 | 400 | |
AISI 316 | 1 | 75 | 1300 | |
AISI 316 | 1 | 80 | 480 | |
AISI 316 | 1 | 100 | 295 | |
AISI 316 | 1 | 140 | 1240 | |
AISI 316 | 1 | 170 | 360 | |
AISI 316 | 1 | 175 | 425 | |
AISI 316 h9 | 1 | 12 | 5000 | |
AISI 316 h9 | 1 | 50 | 3650 | |
AISI 316 L | 1 | 25 | 1900 | |
AISI 316 L | 1 | 25 | 1780 | |
AISI 316 slebet | 1 | 40 | 3910 | |
AISI 316 slebet | 1 | 30 | 430 | |
AISI 316L | 9 | 5 | 3000 | |
Aisi 316L | 1 | 75 | 3500 | |
AISI 316L | 1 | 90 | 5040 | |
AISI 316L | 1 | 10 | 6000 | |
AISI 316L | 1 | 40 | 2580 | |
AISI 316L | 1 | 90 | 205 | |
AISI 316L | 1 | 210 | 1010 | |
AISI 316L | 1 | 115 | 1040 | |
AISI 316L slebet | 1 | 25 | 3100 |
Fladstål rustfri
Stål type | Bredde | Gods | Antal | Længde | |
304 | 10 | 10 | 5 | 4750 | |
304 | 10 | 10 | 1 | 3955 | |
304 | 15 | 15 | 4 | 6000 | |
304 | 15 | 10 | 1 | 6000 | |
304 | 16 | 16 | 1 | 5000 | |
304 | 16 | 16 | 1 | 4565 | |
304 | 16 | 16 | 2 | 4000 | |
304 | 20 | 10 | 2 | 6100 | |
304 | 20 | 5 | 3 | 6000 | |
304 | 20 | 35 | 2 | 4700 | |
ALU | 20 | 6 | 1 | 6000 | |
304 | 25 | 6 | 1 | 2930 | |
304 | 25 | 8 | 1 | 5270 | |
304 | 25 | 8 | 1 | 5250 | |
304 | 25 | 10 | 1 | 2900 | |
304 | 25 | 25 | 1 | 6000 | |
304 | 25 | 5 | 1 | 6000 | |
304 | 30 | 15 | 1 | 3785 | |
304 | 30 | 10 | 1 | 5500 | |
304 | 30 | 10 | 1 | 5190 | |
304 | 30 | 12 | 1 | 3450 | |
304 | 30 | 8 | 1 | 1930 | |
304 | 30 | 10 | 1 | 4890 | |
304 | 30 | 10 | 1 | 4880 | |
304 | 30 | 3 | 1 | 3040 | |
304 | 30 | 5 | 3 | 6000 | |
304 | 30 | 5 | 1 | 4000 | |
304 | 35 | 10 | 1 | 1700 | |
304 | 35 | 10 | 1 | 2200 | |
304 | 35 | 12 | 2 | 4900 | |
304 | 35 | 10 | 1 | 2800 | |
304 | 35 | 10 | 4 | 4800 | |
304 | 40 | 10 | 1 | 6000 | |
304 | 40 | 8 | 2 | 5000 | |
304 | 40 | 8 | 1 | 4900 | |
304 | 40 | 10 | 4 | 5000 | |
304 | 40 | 8 | 2 | 4850 | |
304 | 40 | 8 | 1 | 2990 | |
304 | 40 | 4 | 1 | 3350 | |
304 | 40 | 6 | 2 | 4140 | |
304 | 40 | 10 | 1 | 2700 | |
304 | 40 | 6 | 1 | 6000 | |
304 | 50 | 15 | 1 | 2760 | |
304 | 50 | 15 | 1 | 1720 | |
304 | 50 | 15 | 1 | 1940 | |
304 | 50 | 10 | 1 | 1100 | |
304 | 50 | 10 | 1 | 1500 | |
304 | 50 | 6 | 3 | 5000 | |
304 | 50 | 15 | 3 | 5100 | |
304 | 50 | 15 | 1 | 4480 | |
304 | 50 | 8 | 1 | 5000 | |
304 | 50 | 8 | 1 | 4280 | |
304 | 50 | 10 | 1 | 1507 | |
304 | 50 | 8 | 1 | 3960 | |
304 | 50 | 5 | 5 | 6000 | |
304 | 50 | 8 | 1 | 3305 | |
304 | 50 | 50 | 1 | 5175 | |
304 | 50 | 50 | 1 | 2600 | |
304 | 60 | 10 | 1 | 1240 | |
304 | 60 | 8 | 1 | 5460 | |
304 | 60 | 8 | 1 | 5190 | |
304 | 60 | 8 | 5 | 6000 | |
304 | 60 | 8 | 1 | 3975 | |
304 | 75 | 6 | 1 | 1630 | |
304 | 80 | 8 | 1 | 4800 | |
304 | 100 | 12 | 1 | 990 | |
304 | 100 | 8 | 1 | 1310 | |
304 | 100 | 8 | 1 | 5000 | |
304 | 120 | 10 | 3 | 1340 |
Fladstål sort
C | Bredde | Gods | Antal | Længde | |
---|---|---|---|---|---|
235 | 5 | 5 | 2 | 6000 | |
235 | 6 | 6 | 2 | 6000 | |
235 | 10 | 10 | 1 | 1350 | |
235 | 10 | 10 | 1 | 6000 | |
235 | 16 | 3 | 1 | 1450 | |
235 | 16 | 3 | 3 | 6000 | |
235 | 16 | 3 | 6 | 3280 | |
235 | 20 | 3 | 1 | 5750 | |
235 | 20 | 3 | 1 | 6000 | |
235 | 20 | 5 | 3 | 6000 | |
235 | 20 | 8 | 1 | 2100 | |
235 | 20 | 8 | 1 | 6000 | |
235 | 20 | 20 | 1 | 2760 | |
235 | 25 | 5 | 2 | 6000 | |
235 | 25 | 5 | 4 | 2500 | |
235 | 25 | 6 | 1 | 6000 | |
235 | 25 | 6 | 1 | 4000 | |
235 | 25 | 10 | 1 | 3000 | |
235 | 30 | 3 | 1 | 5200 | |
235 | 30 | 5 | 1 | 6000 | |
235 | 30 | 8 | 1 | 6000 | |
235 | 30 | 8 | 1 | 5000 | |
235 | 35 | 35 | 2 | 6000 | |
235 | 40 | 5 | 1 | 6000 | |
235 | 40 | 6 | 1 | 6000 | |
235 | 40 | 6 | 1 | 5000 | |
235 | 40 | 8 | 1 | 6000 | |
235 | 40 | 10 | 1 | 6000 | |
235 | 40 | 10 | 1 | 3260 | |
235 | 40 | 15 | 2 | 6000 | |
235 | 40 | 40 | 4 | 6000 | |
235 | 40 | 50 | 1 | 2400 | |
235 | 45 | 45 | 1 | 6000 | |
235 | 50 | 10 | 1 | 6000 | |
235 | 50 | 12 | 1 | 4800 | |
235 | 50 | 30 | 1 | 4150 | |
235 | 60 | 10 | 2 | 6000 | |
235 | 60 | 15 | 1 | 5000 | |
235 | 60 | 15 | 1 | 6000 | |
235 | 65 | 15 | 1 | 6000 | |
235 | 70 | 12 | 1 | 4750 | |
235 | 70 | 12 | 1 | 1850 | |
235 | 75 | 12 | 3 | 6000 | |
235 | 75 | 15 | 1 | 5035 | |
235 | 75 | 15 | 6 | 6000 | |
235 | 100 | 5 | 1 | 6000 | |
235 | 100 | 6 | 1 | 6000 | |
235 | 100 | 12 | 1 | 2800 | |
235 | 100 | 15 | 1 | 2950 | |
235 | 100 | 15 | 4 | 6000 | |
235 | 100 | 20 | 1 | 6000 | |
235 | 120 | 20 | 1 | 4900 | |
235 | 150 | 12 | 1 | 2770 | |
235 | 150 | 15 | 1 | 4100 | |
235 fj stål | 50 | 6 | 1 | 4600 | |
235 Fj stål | 50 | 8 | 1 | 3575 | |
235 fj stål | 50 | 10 | 1 | 3100 | |
235 fj stål | 50 | 10 | 3 | 6000 | |
275 | 25 | 10 | 5 | 6000 | |
275 | 30 | 10 | 0 | 6000 | |
firkant | 16 | 16 | 1 | 2500 | |
FJ stål | 40 | 8 | 2 | 6000 | |
FJ stål | 50 | 6 | 1 | 6100 | |
Fj stål | 50 | 8 | 1 | 2050 | |
FJ stål | 150 | 12 | 3 | 6000 | |
Kobber | 100 | 15 | 1 | 4200 | |
Kobber | 100 | 20 | 2 | 1840 | |
S235 | 40 | 6 | 1 | 2000 | |
S275JR | 30 | 15 | 1 | 4700 | |
S275JR | 110 | 8 | 4 | 6000 |
Fladstål syrefast
Stål type | Bredde | Gods | Antal | Længde | |
---|---|---|---|---|---|
316 | 10 | 10 | 1 | 5700 | |
316 | 10 | 10 | 1 | 4900 | |
316 | 15 | 15 | 1 | 4900 | |
316 | 15 | 15 | 1 | 3070 | |
316 | 25 | 3 | 1 | 2100 | |
316 | 25 | 3 | 1 | 4000 | |
316 | 30 | 6 | 1 | 2070 | |
316 | 30 | 10 | 2 | 4000 | |
316 | 40 | 5 | 3 | 6000 | |
316 | 40 | 8 | 1 | 2060 | |
316 | 40 | 8 | 3 | 4900 | |
316 | 40 | 8 | 1 | 5360 | |
316 | 40 | 8 | 1 | 1785 | |
316 | 40 | 10 | 1 | 2340 | |
316 | 40 | 10 | 1 | 720 | |
316 | 40 | 10 | 1 | 435 | |
316 | 40 | 10 | 1 | 3700 | |
316 | 40 | 10 | 1 | 2540 | |
316 | 50 | 5 | 3 | 6000 | |
316 | 50 | 8 | 2 | 6200 | |
316 | 50 | 10 | 1 | 3780 | |
316 | 50 | 10 | 1 | 5060 | |
316 | 50 | 10 | 1 | 2020 | |
316 | 50 | 10 | 1 | 1320 | |
316 | 60 | 8 | 1 | 5000 | |
316 | 60 | 10 | 1 | 2300 | |
316 | 60 | 12 | 1 | 1680 | |
316 | 80 | 6 | 1 | 2840 | |
316 | 80 | 12 | 1 | 3070 | |
316 | 80 | 12 | 1 | 5130 | |
316 | 100 | 10 | 1 | 3180 | |
316 | 100 | 10 | 1 | 1100 |
plader
Slags | Tykkelse | Antal plader | Bredde | Længde | |
---|---|---|---|---|---|
16MO3 | 8 | 1 | 150 | 3000 | |
AISI 304 | 2 | 1 | 1500 | 3000 | |
AISI 304 | 2.5 | 4 | 1500 | 3000 | |
AISI 304 | 8 | 4 | 1500 | 3000 | |
AISI 304 | 10 | 5 | 1500 | 3000 | |
AISI 304 | 12 | 2 | 1500 | 3000 | |
AISI 304 | 15 | 2 | 1500 | 3000 | |
AISI 304 | 20 | 1 | 1500 | 500 | |
AISI 304 | 25 | 1 | 1000 | 3000 | |
AISI 304 | 30 | 1 | 1500 | 1180 | |
AISI 316- 904 L | 5 | 1 | 790 | 1770 | |
AISI 316L | 1 | 1 | 1260 | 1500 | |
AISI 316L | 2.5 | 4 | 1500 | 3000 | |
AISI 316L | 8 | 1 | 1500 | 3000 | |
AISI 316L | 10 | 1 | 1500 | 1500 | |
AISI 316L | 10 | 2 | 1500 | 3000 | |
AISI 316L | 12 | 2 | 1500 | 1500 | |
AISI 316L | 15 | 1 | 1500 | 1000 | |
AISI 316L | 15 | 1 | 1500 | 2000 | |
AISI 316L | 20 | 1 | 1500 | 1500 | |
AISI 316L- | 1.5 | 1 | 1265 | 2200 | |
Alu-dørkpl, 3/5 | 3 | 1 | 1500 | 2600 | |
Brinar 400 Cr | 5 | 2 | 2000 | 2000 | |
Brinar 400 Cr. | 6 | 2 | 2000 | 4000 | |
Brinar 400 Cr. | 8 | 1 | 2000 | 4000 | |
Brinar 400 Cr. | 15 | 2 | 2000 | 1000 | |
Brinar 400 Cr. | 20 | 1 | 1750 | 2700 | |
Cor-ten | 8 | 3 | 1500 | 3000 | |
Dørk | 4 | 1 | 1250 | 1500 | |
Dørk | 5 | 1 | 1450 | 900 | |
Dørk dråber | 3 | 1 | 1500 | 1830 | |
Dørk dråber | 3 | 1 | 1500 | 3000 | |
Galvaniseret | 2 | 2 | 1500 | 650 | |
Hardox 450 | 3 | 1 | 1500 | 3000 | |
Hardox 450 | 4 | 1 | 1500 | 1500 | |
Hardox 450 | 5 | 1 | 1500 | 1200 | |
Hardox 450 | 5 | 2 | 1000 | 2000 | |
Hardox 450 | 6 | 1 | 600 | 1500 | |
Hardox 450 | 8 | 1 | 2500 | 6000 | |
Hardox 450 | 8 | 2 | 2000 | 4000 | |
Hardox 450 | 10 | 1 | 1000 | 4000 | |
Hardox 450 | 10 | 1 | 2000 | 2000 | |
Hardox 450 | 12 | 1 | 2000 | 2000 | |
Hardox 450 | 15 | 1 | 2500 | 3000 | |
Hardox 450 | 20 | 1 | 1250 | 1400 | |
Hardox 450 | 20 | 1 | 2000 | 2000 | |
Hardox 450 | 25 | 1 | 1500 | 2500 | |
Hardox 500 | 8 | 1 | 2000 | 2000 | |
Hardox 500 | 10 | 3 | 2000 | 4000 | |
Hardox 500 | 12 | 1 | 2000 | 4000 | |
Hardox 500 | 15 | 1 | 2000 | 4000 | |
Hardox 500 | 20 | 1 | 1000 | 1730 | |
Hardox 500 | 25 | 1 | 1750 | 4000 | |
Hardox 500 | 30 | 1 | 1000 | 1500 | |
Hardox 500 TUF | 5 | 1 | 2500 | 4000 | |
Hardox 550 | 12 | 4 | 2000 | 3000 | |
Hardox 600 | 10 | 2 | 2000 | 4000 | |
PEHD 1000 | 10 | 1 | 1000 | 3000 | |
PEHD 1000 | 10 | 1 | 1100 | 2800 | |
S235 | 3 | 25 | 1500 | 2000 | |
S235 | 4 | 3 | 1250 | 2500 | |
S235 | 5 | 11 | 1250 | 2500 | |
S235 | 6 | 10 | 1250 | 2500 | |
S235 | 8 | 5 | 1250 | 2500 | |
S235 | 10 | 4 | |||
S235 | 10 | 10 | 1250 | 2500 | |
S235 | 12 | 2 | 1500 | 2000 | |
S235 | 25 | 1 | 150 | 4450 | |
S355 | 1 | 1 | 1380 | 1500 | |
S355 | 1 | 1 | 1500 | 3000 | |
S355 | 6 | 1 | 2500 | 2500 | |
S355 | 8 | 5 | 2000 | 3000 | |
S355 | 10 | 4 | 2000 | 6000 | |
S355 | 12 | 4 | 2000 | 6000 | |
S355 | 15 | 1 | 2000 | 6000 | |
S355 | 16 | 1 | 2000 | 3500 | |
S355 | 20 | 2 | 2000 | 4000 | |
S355 | 22 | 1 | 2150 | 4000 | |
S355 | 25 | 1 | 1000 | 2000 | |
S355 | 30 | 1 | 500 | 4000 | |
S355 | 32 | 1 | 1000 | 1500 | |
S355 | 35 | 1 | 0 | 0 | |
S355 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
S355 | 50 | 1 | 1000 | 550 | |
S355 | 50 | 1 | 1000 | 1400 | |
S355 | 50 | 1 | 1470 | 0 | |
S355 | 50 | 1 | 1000 | 2000 | |
S355 | 60 | 1 | 1000 | 1700 | |
S355 | 75 | 1 | 650 | 550 | |
S355 | 105 | 1 | 700 | 1100 | |
SMO | 4 | 2 | 1500 | 1330 | |
SPO | 2 | 1 | 1480 | 270 | |
SPO | 2 | 1 | 2000 | 1500 | |
SPO | 2 | 1 | 3000 | 1050 | |
SPO | 2 | 3 | 3000 | 1500 | |
SPO | 2.5 | 1 | 1500 | 1140 | |
SPO | 2.5 | 1 | 1500 | 1380 | |
SPO | 2.5 | 2 | 3000 | 1500 | |
SPO | 3 | 1 | 3000 | 1500 | |
Varmefast | 3 | 2 | 1500 | 3000 | |
Varmefast 253 MA | 4 | 0 | 1500 | 500 | |
Varmefast 253 MA | 5 | 7 | 1500 | 3000 | |
Varmefast 253 MA | 6 | 1 | 1500 | 3000 | |
Varmefast 253 MA | 8 | 3 | 1500 | 3000 | |
Varmefast 253 MA | 10 | 1 | 1500 | 3000 | |
Varmefast 253 MA | 12 | 2 | 1500 | 1200 | |
Varmefast 253 MA | 12 | 2 | 1500 | 3000 | |
Varmefast 253 MA | 15 | 1 | 1500 | 2250 | |
Varmefast 253 MA | 15 | 1 | 1500 | 3000 | |
Varmefast 253 MA | 20 | 1 | 1000 | 3000 |
Profil sort
Stål type | Bredde | Højde | Gods | Antal | Længde | |
---|---|---|---|---|---|---|
235 | 20 | 20 | 4 | 1 | 6000 | |
235 | 25 | 25 | 5 | 3 | 6000 | |
235 | 30 | 30 | 3 | 4 | 6000 | |
235 | 40 | 40 | 5 | 1 | 2400 | |
235 | 40 | 40 | 5 | 1 | 6000 | |
235 | 40 | 40 | 4 | 1 | 3000 | |
235 | 50 | 50 | 5 | 1 | 6000 | |
235 | 50 | 50 | 5 | 1 | 1000 | |
235 | 60 | 60 | 10 | 1 | 2000 | |
235 | 100 | 100 | 10 | 1 | 6000 | |
235 | 100 | 100 | 12 | 1 | 6000 | |
235 | 150 | 75 | 8 | 1 | 2450 | |
235 | 182 | 92 | 12 | 1 | 4700 |
Rør rustfri
Stål type | Antal | Dim udv Ø | Tykkelse | Længde | |
---|---|---|---|---|---|
304 | 1 | 26.9 | 2.6 | 2515 | |
304 | 1 | 30 | 3 | 1400 | |
304 | 1 | 32.4 | 1.3 | 6000 | |
304 | 1 | 33.4 | 6.35 | 4800 | |
304 | 6 | 42.4 | 3.2 | 6000 | |
304 | 1 | 44.5 | 2 | 2495 | |
304 | 1 | 45 | 6.5 | 2500 | |
304 | 1 | 48.26 | 5.08 | 4800 | |
304 | 1 | 48.3 | 3.2 | 6000 | |
304 | 1 | 48.3 | 3.2 | 2980 | |
304 | 1 | 50 | 7 | 2345 | |
304 | 1 | 54 | 2 | 4400 | |
304 | 1 | 60.3 | 3.6 | 3800 | |
304 | 3 | 60.3 | 3.6 | 6000 | |
304 | 1 | 63 | 6.5 | 4100 | |
304 | 1 | 63 | 6.5 | 4100 | |
304 | 1 | 63 | 13.5 | 2580 | |
304 | 1 | 63 | 6.5 | 900 | |
304 | 1 | 64 | 18 | 2750 | |
304 | 1 | 70 | 3 | 1780 | |
304 | 1 | 71 | 7.5 | 2885 | |
304 | 1 | 72 | 5 | 1300 | |
304 | 1 | 76 | 5 | 6000 | |
304 | 1 | 76.09999999999999 | 2 | 3800 | |
304 | 5 | 76.09999999999999 | 3.9 | 6000 | |
304 | 29 | 76.09999999999999 | 3.9 | 6000 | |
304 | 1 | 76.09999999999999 | 3.6 | 3950 | |
304 | 1 | 76.09999999999999 | 5 | 6000 | |
304 | 1 | 76.09999999999999 | 4 | 1750 | |
304 | 1 | 80 | 3 | 4620 | |
304 | 1 | 88.90000000000001 | 3 | 2400 | |
304 | 1 | 88.90000000000001 | 8 | 6250 | |
304 | 1 | 88.90000000000001 | 7.62 | 4180 | |
304 | 1 | 88.90000000000001 | 4 | 3100 | |
304 | 1 | 88.90000000000001 | 3.6 | 2000 | |
304 | 1 | 88.90000000000001 | 5 | 2000 | |
304 | 1 | 90 | 9.5 | 2280 | |
304 | 1 | 90 | 9.5 | 1395 | |
304 | 1 | 90 | 9.5 | 1730 | |
304 | 1 | 100 | 18.5 | 4300 | |
304 | 1 | 100 | 10 | 1080 | |
304 | 1 | 101.6 | 4 | 2380 | |
304 | 1 | 101.6 | 2 | 1455 | |
304 | 1 | 104 | 3 | 3640 | |
304 | 1 | 106 | 13 | 2575 | |
304 | 1 | 106 | 13 | 2000 | |
304 | 1 | 107 | 15 | 3510 | |
304 | 1 | 108 | 6 | 6875 | |
304 | 1 | 108 | 4 | 2900 | |
304 | 1 | 108 | 27 | 2000 | |
304 | 1 | 112 | 11 | 2100 | |
304 | 1 | 112 | 11 | 1240 | |
304 | 1 | 114.3 | 4 | 6000 | |
304 | 1 | 114.3 | 2 | 1775 | |
304 | 1 | 118 | 14 | 1745 | |
304 | 1 | 118 | 28 | 1221 | |
304 | 1 | 125 | 27 | 1370 | |
304 | 1 | 129 | 2 | 6000 | |
304 | 1 | 129 | 2 | 2080 | |
304 | 1 | 129 | 2 | 1870 | |
304 | 1 | 130 | 2 | 4380 | |
